產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境化學(xué)試劑 > 金屬元素 > BWZ6705-2016水質(zhì)錫(標(biāo)樣)
簡要描述:英文名 Water quality tin(standard sample) 規(guī)格 20mL 生產(chǎn)日期 2021-01-07 有效期 12個月 CAS 10025-69-1 包裝 安瓿瓶 形態(tài) 液態(tài) 基質(zhì) 2%HCl 分析方法 原子吸收光譜分析法 - 氫化物發(fā)生器分析法 研制依據(jù) 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護總局。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 10025-69-1 |
---|---|---|---|
純度 | 66μg/L | 貨號 | BWZ6705-2016 |
規(guī)格 | 20mL安瓿瓶 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測。 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
英文名 | Water quality tin(standard sample) |
規(guī)格 | 20mL |
生產(chǎn)日期 | 2021-01-07 |
有效期 | 12個月 |
CAS | 10025-69-1 |
包裝 | 安瓿瓶 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質(zhì) | 2%HCl |
分析方法 | 原子吸收光譜分析法 - 氫化物發(fā)生器分析法 |
研制依據(jù) | 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護總局。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準(zhǔn)等實驗室質(zhì)量控制。 |
制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用高純物質(zhì)為溶質(zhì),以高純鹽酸和超純水為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 陰涼密閉條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。安瓿瓶一經(jīng)打開,應(yīng)立即使用,不可再次熔封作為標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用。使用中嚴格防止沾污。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)境監(jiān)測。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)按以下程序稀釋后方可使用:用清潔干燥的移液管從安瓿瓶中準(zhǔn)確移取10.0mL的濃樣至250mL容量瓶中,用2%鹽酸定容至刻度,混勻后立即使用。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等引入的不確定度合成。 |
組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
錫 | 66μg/L | 5μg/L |
產(chǎn)品咨詢