產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境化學(xué)試劑 > 非金屬元素 > BWR3050-2016二氧化硅溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
簡(jiǎn)要描述:英文名 Silicon Dioxide Standard Solution 規(guī)格 50mL 包裝 聚乙烯塑料瓶 CAS 14808-60-7 形態(tài) 液態(tài) 基質(zhì) 水 有效期 12個(gè)月 生產(chǎn)日期 2021-01-08 分析方法 紫外可見分光光度法 - 定量分析 研制依據(jù) 空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法第四版、水和廢水監(jiān)測(cè)分析方法第四版-國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局。 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 純度 | 1000μg/mL |
---|---|---|---|
貨號(hào) | BWR3050-2016 | 規(guī)格 | 50mL |
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
英文名 | Silicon Dioxide Standard Solution |
規(guī)格 | 50mL |
包裝 | 聚乙烯塑料瓶 |
CAS | 14808-60-7 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質(zhì) | 水 |
有效期 | 12個(gè)月 |
生產(chǎn)日期 | 2021-01-08 |
分析方法 | 紫外可見分光光度法 - 定量分析 |
研制依據(jù) | 空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法第四版、水和廢水監(jiān)測(cè)分析方法第四版-國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。 |
制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度準(zhǔn)確定值的二氧化硅為溶質(zhì),以六次純化水和無水碳酸鈉為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用重量-容量法高溫熔融配制而成。 |
保存條件 | 陰涼、密閉條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用分光光度法法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備方法、測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、定容以及均勻性。長(zhǎng)期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
注意事項(xiàng) | 使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
產(chǎn)品咨詢